捐款人 |
金額(元) |
陳寶龍 | 7000 |
楊紅玲 | 3000 |
車留鎖 | 3000 |
陳萬春 | 4000 |
廖邦福 | 6000 |
倪國華 | 2000 |
李鴻福 | 2000 |
李靜 | 2000 |
馮仁娣 | 4000 |
李祖德 | 4000 |
董立武 | 2000 |
李生芳 | 3000 |
劉西成 | 3000 |
梁道平 | 2000 |
陳平 | 1500 |
葛兆祥 | 1500 |
鄭秀美 | 2000 |
陳和康 | 6000 |
楊然苓 | 6000 |
顧振國 | 4000 |
凌桂雄 | 2000 |
韓黎明 | 2000 |
肖素梅 | 2000 |
徐璋森 | 2000 |
譚千霞 | 1000 |
吳裴宇 | 500 |
吳應(yīng)熊 | 500 |
向玲 | 500 |
張寶瑜 | 4000 |
姚曉峰 | 4000 |
薛淑文 | 2000 |
徐秋生 | 2000 |
張達(dá)良 | 2000 |
翟華芳 | 2000 |
郝玉琴 | 5000 |
林赤飆 | 2000 |
鄭云萬 | 8000 |
趙錦元 | 8000 |
郭耀熾 | 2000 |
崔恩霖 | 2000 |
羅晴沙 | 2000 |
李向書 | 2000 |
范錄筠 | 5000 |
梁靜 | 2000 |
謝仁智 | 2000 |
張萍萍 | 3000 |
宋俊敬 | 2000 |
毛朝初 | 2000 |
謝榮閣 | 2000 |
劉貞子 | 2000 |
呂本元 | 2000 |
高素培 | 2000 |
陳榮清 | 2000 |
顏元滿 | 2000 |
劉會芳 | 2000 |
王承云 | 2000 |
成全旺 | 2000 |
蔡培華 | 2000 |
楊素姣 | 2000 |
李惠蘭 | 2000 |
劉廷和 | 2000 |
伍錦成 | 2000 |
中華社會救助基金會 | 76568.14 |
個(gè)人匿名捐款 | 1363500 |
合計(jì) |
1609568.14 |
京ICP備12020470號-1 京公網(wǎng)安備11010202009410號
版權(quán):北京陽光老年健康基金會 未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用